TopSeller beim Maklerpool BCA im Mai 2022
TopSeller beim Maklerpool BCA Mai 2022 | ||||
Aktueller | Vormonat | ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
Rang | Rang | |||
1 | 1 | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 4 |
2 | 3 | DE000A0X7541 | Acatis Gané Value Event Fonds A | 5 |
3 | 6 | DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 5 |
4 | 4 | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 6 |
5 | 5 | DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 5 |
6 | 9 | DE0008474024 | DWS Akkumula LC | 5 |
7 | 8 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 4 |
8 | - | LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 6 |
9 | - | LU0254565053 | Prima Global Challenges A | 6 |
10 | - | LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 3 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Mai 2022 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||||
°SRRI Risikoklasse | ||||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung | ||||
dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |