TopSeller beim Maklerpool BCA im März 2026
| BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im März 2026 | |
| ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
| DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
| DE000A0H08U6 | LOYS Philosophie Bruns B (t) | 4 |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | 2 |
| DE0008490962 | DWS Deutschland LC | 4 |
| LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
| LU2372459979 | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR | 3 |
| LU1089088311 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR | 4 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
| *Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat März 2026 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
| °SRI Risikoklasse | ||
| Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |
