TopSeller beim Maklerpool BCA im April 2022
TopSeller beim Maklerpool BCA April 2022 | ||||
Aktueller | Vormonat | ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
Rang | Rang | |||
1 | 1 | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 4 |
2 | 5 | LU0348926287 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | 6 |
3 | 2 | DE000A0X7541 | Acatis Gané Value Event Fonds A | 5 |
4 | 4 | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 6 |
5 | 10 | DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 5 |
6 | - | DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 5 |
7 | - | LU1548497186 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR | 7 |
8 | 7 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 4 |
9 | 9 | DE0008474024 | DWS Akkumula LC | 5 |
10 | - | LU0104884860 | Pictet-Water P EUR | 6 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat April 2022 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||||
°SRRI Risikoklasse | ||||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung | ||||
dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |