TopSeller beim Maklerpool BCA im September 2025
BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im September 2025 | |
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0163675910 | Sauren Global Defensiv A | 2 |
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders R-I | 6 |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
LU0106280836 | Sauren Global Balanced A | 2 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat September 2025 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
°SRI Risikoklasse | ||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |