TopSeller beim Maklerpool BCA im Oktober 2026
| BCA TopSeller* | Aktiv gemanagte Fonds im Oktober 2026 | |
| ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
| DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
| DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 4 |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | 2 |
| DE0009779736 | Amundi Top World | 4 |
| LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
| LI0580516883 | Quantex Multi Asset Fund EUR R | 3 |
| *Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Oktober 2026 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
| °SRI Risikoklasse | ||
| Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |
