TopSeller beim Maklerpool BCA im Oktober 2025
| BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Oktober 2025 | |
| ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
| DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
| LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
| LU2372459979 | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR | 3 |
| LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A | 5 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
| LU0163675910 | Sauren Global Defensiv A | 2 |
| LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
| DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders R-I | 6 |
| *Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Oktober 2025 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
| °SRI Risikoklasse | ||
| Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |
