TopSeller beim Maklerpool BCA im Juni 2025
BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Juni 2025 | |
ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
LU0068770873 | DWS India | 4 |
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 5 |
DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
DE000A0X7541 | Acatis Value Event Fonds A | 4 |
LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 3 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Juni 2025 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
°SRI Risikoklasse | ||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |