TopSeller beim Maklerpool BCA im Dezember 2025
| BCA TopSeller* | aktiv gemanagte Fonds im Dezember 2025 | |
| ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
| LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 3 |
| LU0714179727 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - EUR | 4 |
| DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | 3 |
| DE0008476524 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 4 |
| DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | 4 |
| LU1608101579 | Pareto Nordic Corporate Bond A EUR | 2 |
| LU2372459979 | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR | 3 |
| LU0163675910 | Sauren Global Defensiv A | 2 |
| *Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Dezember 2025 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||
| °SRI Risikoklasse | ||
| Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |
