TopSeller Fonds beim Maklerpool BCA November 2020
TopSeller beim Maklerpool BCA November 2020 | ||||
Aktueller | Vormonat | ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
Rang | Rang | |||
1 | 1 | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 4 |
2 | 5 | LU0069679222 | DWS Rendite Optima | 1 |
3 | 7 | BfV Allrounder | 5 | |
4 | 4 | DE000A0X7541 | ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A | 4 |
5 | 6 | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | 6 |
6 | 3 | LU0552385295 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A | 5 |
7 | - | LU1136260384 | green benefit Global Impact Fund P | 6 |
8 | 9 | LU0399027613 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities R | 3 |
9 | - | DE000A2N8127 | BIT Global Internet Leaders 30 R - I | 6 |
10 | 10 | LU0067412154 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity | 6 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat November 2020 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||||
°SRRI Risikoklasse | ||||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung | ||||
dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |