TopSeller beim Maklerpool BCA im Februar 2021
TopSeller beim Maklerpool BCA Februar 2021 | ||||
Aktueller | Vormonat | ISIN | Fondsbezeichnung | Risikoklasse° |
Rang | Rang | |||
1 | 1 | LU0323578657 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R | 4 |
2 | 6 | DE000A2N8127 | BIT Global Internet Leaders 30 R - I | 6 |
3 | 4 | LU0552385295 | Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A | 6 |
4 | 2 | LU1136260384 | green benefit Global Impact Fund P | 6 |
5 | 5 | DE000A0X7541 | ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A | 5 |
6 | 3 | LU0301152442 | ÖkoWorld Klima C | 6 |
7 | - | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 4 |
8 | - | DE0008476250 | Kapital Plus - A - (EUR) | 4 |
9 | - | LU0171310443 | BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR | 6 |
10 | 8 | LU0073232471 | Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A | 6 |
*Die BCA TopSeller Liste beinhaltet die Fonds, welche im Monat Februar 2021 die höchsten Mittelzuflüsse verzeichneten. | ||||
°SRRI Risikoklasse | ||||
Hinweis: Diese Information stellt keine Finanzanalyse, keine Werbemitteilung sowie keine Anlageberatung bzw. -Empfehlung | ||||
dar und dient lediglich zur Orientierung. Die Angaben sind ohne Gewähr. |