Sparplan mit monatlichen Einzahlungen von DM 100.-

Jahre

7 % 8 % 9 % 10 %

Einzahlung

1 1.245 DM 1.251 DM 1.258 DM 1.264 DM 1.200 DM
2 1.245 DM 2.603 DM 2.629 DM 2.655 DM 2.400 DM
3 4.003 DM 4.063 DM 4.123 DM 4.184 DM 3.600 DM
4 5.528 DM 5.639 DM 5.752 DM 5.866 DM 4.800 DM
5 7.160 DM 7.341 DM 7.527 DM 7.717 DM 6.000 DM
6 8.906 DM 9.180 DM 9.462 DM 9.753 DM 7.200 DM
7 10.775 DM 11.166 DM 11.572 DM 11.992 DM 8.400 DM
8 12.774 DM 13.311 DM 13.871 DM 14.456 DM 9.600 DM
9 14.913 DM 15.627 DM 16.377 DM 17.165 DM 10.800 DM
10 17.202 DM 18.128 DM 19.109 DM 20.146 DM 12.000 DM
11 19.651 DM 20.830 DM 22.086 DM 23.424 DM 13.200 DM
12 22.272 DM 23.748 DM 25.332 DM 27.031 DM 14.400 DM
13 25.076 DM 26.899 DM 28.869 DM 30.998 DM 15.600 DM
14 28.076 DM 30.302 DM 32.725 DM 35.362 DM 16.800 DM
15 31.286 DM 33.978 DM 36.928 DM 40.162 DM 18.000 DM
16 34.721 DM 37.947 DM 41.509 DM 45.442 DM 19.200 DM
17 38.397 DM 42.235 DM 46.503 DM 51.251 DM 20.400 DM
18 42.330 DM 46.865 DM 51.946 DM 57.640 DM 21.600 DM
19 46.538 DM 51.865 DM 57.879 DM 64.668 DM 22.800 DM
20 51.041 DM 57.266 DM 64.346 DM 72.399 DM 24.000 DM
21 55.858 DM 63.099 DM 71.394 DM 80.903 DM 25.200 DM
22 61.014 DM 69.398 DM 79.078 DM 90.257 DM 26.400 DM
23 66.530 DM 76.201 DM 87.452 DM 100.547 DM 27.600 DM
24 72.432 DM 83.549 DM 96.581 DM 111.865 DM 28.800 DM
25 78.747 DM 91.484 DM 106.531 DM 124.316 DM 30.000 DM
26 85.504 DM 100.054 DM 117.376 DM 138.012 DM 31.200 DM
27 92.735 DM 109.310 DM 129.198 DM 153.077 DM 32.400 DM
28 100.471 DM 119.306 DM 142.084 DM 169.649 DM 33.600 DM
29 108.749 DM 130.102 DM 156.129 DM 187.877 DM 34.800 DM
30 117.606 DM 141.761 DM 171.438 DM 207.929 DM 36.000 DM
31 127.084 DM 154.354 DM 188.125 DM 229.986 DM 37.200 DM
32 137.225 DM 167.953 DM 206.314 DM 254.249 DM 38.400 DM
33 148.076 DM 182.641 DM 226.140 DM 280.938 DM 39.600 DM
34 159.686 DM 198.504 DM 247.751 DM 310.296 DM 40.800 DM
35 172.109 DM 215.635 DM 271.306 DM 342.589 DM 42.000 DM
36 185.402 DM 234.138 DM 296.981 DM 378.112 DM 43.200 DM
37 199.625 DM 254.120 DM 324.967 DM 417.188 DM 44.400 DM
38 214.844 DM 275.701 DM 355.472 DM 460.170 DM 45.600 DM
39 231.128 DM 299.008 DM 388.722 DM 507.452 DM 46.800 DM
40 248.552 DM 324.180 DM 424.965 DM 559.461 DM 48.000 DM

weiter zu Cost-Average-Effekt